| Commercio di elettricità in GWh | 1° semestre 2014 | 1° semestre 2013 | Variazioni | 
| Trading | 5.948 | 5.114 | + 16 % | 
| Distribuzione e vendita | 2.956 | 2.999 | - 1 % | 
| Pompaggio, consumi propri, perdite | 167 | 174 | - 4 % | 
| Vendita di elettricità | 9.071 | 8.287 | + 9 % | 
| Trading | 7.666 | 7.133 | + 7 % | 
| Produzione propria | 837 | 712 | + 18 % | 
| Energia da partecipazioni | 568 | 442 | + 29 % | 
| Acquisto di elettricità | 9.071 | 8.287 | + 9 % | 
| Commercio di gas in 1.000 mc | |||
| Vendita a clienti finali | 121.160 | 123.320 | - 2 % | 
| Trading (vendite) | 889.305 | 419.718 | + 112 % | 
| Vendita di gas | 1.010.465 | 543.038 | + 86 % | 
| Consumi centrale Teverola (Italia) | 61.280 | 58.754 | + 4 % | 
