Konsolidierte Bilanz
| 
 | 
 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 
| 
 | 
 | 
 | Restated* | 
| TCHF | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Anmerkung | 
 | 
 | 
| Aktiven | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sachanlagen | 15 | 809'039 | 836'677 | 
| Immaterielle Anlagen | 16 | 12'657 | 12'088 | 
| Beteiligungen an Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen | 17 | 6'450 | 3'945 | 
| Finanzanlagen | 18 | 36'024 | 45'440 | 
| Aktive latente Ertragssteuern | 19 | 34'600 | 37'810 | 
| Anlagevermögen | 
 | 898'770 | 935'960 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vorräte | 20 | 16'692 | 40'302 | 
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21 | 54'994 | 48'861 | 
| Sonstige Forderungen | 22 | 37'352 | 26'150 | 
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 23 | 306'408 | 279'167 | 
| Wertschriften | 24 | 107'562 | 63'684 | 
| Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 25 | 86'691 | 162'117 | 
| Flüssige Mittel | 26 | 367'131 | 316'314 | 
| Umlaufvermögen | 
 | 976'830 | 936'595 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total Aktiven | 
 | 1'875'600 | 1'872'555 | 
*) Siehe Abschnitt «Korrektur Ausweisfehler»
| 
 | 
 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 
| 
 | 
 | 
 | Restated* | 
| TCHF | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Anmerkung | 
 | 
 | 
| Passiven | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Aktienkapital | 
 | 7'391 | 7'391 | 
| Eigene Titel | 
 | –16 | –22 | 
| Kapitalreserven | 
 | 198'320 | 202'008 | 
| Gewinnreserven (einschliesslich Gruppenergebnis) | 
 | 561'525 | 515'174 | 
| Kumulierte Umrechnungsdifferenzen | 
 | –2'437 | 1'408 | 
| Eigenkapital ohne Minderheiten | 
 | 764'783 | 725'959 | 
| Minderheiten | 
 | 79'705 | 80'983 | 
| Eigenkapital | 
 | 844'488 | 806'942 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Langfristige Rückstellungen | 27 | 11'032 | 16'033 | 
| Passive latente Ertragssteuern | 28 | 22'209 | 24'243 | 
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 29 | 435'347 | 430'281 | 
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 30 | 61'773 | 63'500 | 
| Langfristiges Fremdkapital | 
 | 530'361 | 534'057 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 29 | 17'719 | 11'437 | 
| Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | 25 | 64'000 | 150'277 | 
| Kurzfristige Rückstellungen | 27 | 841 | 32 | 
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31 | 77'984 | 68'930 | 
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 32 | 23'155 | 29'109 | 
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 33 | 317'052 | 271'771 | 
| Kurzfristiges Fremdkapital | 
 | 500'751 | 531'556 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Fremdkapital | 
 | 1'031'112 | 1'065'613 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Total Passiven | 
 | 1'875'600 | 1'872'555 | 
*) Siehe Abschnitt «Korrektur Ausweisfehler»