Überblick
DIE WICHTIGSTEN EREIGNISSE DES JAHRES 2019
Milliarden Franken
Millionen Franken
operatives Ergebnis (EBIT) 2019Merchant Line:
Ja vom Volk zu Konzessionsanpassung 
in der Valposchiavo:
Baustart Unterwerk Mendrisio:
Versorgungssicherheit in Graubünden erhöht:
Repower stärkt Partnerschaften:
Marktunsicherheiten in Italien:
Italien zeigt sich «elektrisch innovativ»:
Windkraft ausgebaut:
CEO-Wechsel:
Finanzielle Kennzahlen
| 
 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 
 | Swiss GAAP FER | Swiss GAAP FER | Swiss GAAP FER | Swiss GAAP FER | IFRS | 
| Mio. CHF | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Umsatz und Ergebnis | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gesamtleistung | 1'937 | 2'090 | 1'847 | 1'724 | 1'890 | 
| Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) | 117 | 82 | 79 | 52 | 41 | 
| Abschreibungen und Wertanpassungen | –52 | –47 | –45 | –30 | –109 | 
| Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) | 65 | 35 | 34 | 22 | –69 | 
| Gruppenergebnis | 50 | 16 | 20 | –1 | –136 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bilanz | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bilanzsumme am 31.12. | 1'876 | 1'873 | 1'822 | 1'701 | 1'828 | 
| Eigenkapital am 31.12. | 844 | 807 | 769 | 737 | 600 | 
| Eigenkapitalquote | 45% | 43% | 42% | 43% | 33% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Weitere Kennzahlen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Energiebruttomarge | 264 | 223 | 208 | 194 | 178 | 
| Economic Value Added | –1 | –20 | –18 | –29 | –112 | 
| Funds from Operations (FFO) | 103 | 60 | 72 | 30 | 11 | 
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 126 | 55 | 43 | 78 | 17 | 
| Nettoverschuldung | –29 | 45 | –2 | –9 | 270 | 
| Verschuldungsfaktor | –0,3 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | 4,5 | 
| FFO / Nettoverschuldung | <0% | 134% | < 0% | <0% | 4,1% | 
| Investitionen | 41 | 35 | 32 | 33 | 31 | 
| Mitarbeitende (FTE) | 539 | 591 | 578 | 563 | 632 | 
ENERGIEBILANZ
| 
 | 2019 | 2018 | Veränderung % | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Stromgeschäft in GWh | 
 | 
 | 
 | 
| Handel | 12'979 | 12'519 | 4% | 
| Versorgung/Vertrieb | 4'577 | 4'473 | 2% | 
| Pumpen, Eigenbedarf, Verluste | 326 | 318 | 3% | 
| Stromabsatz | 17'883 | 17'310 | 3% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Handel | 14'437 | 14'362 | 1% | 
| Eigenproduktion | 2'226 | 1'662 | 34% | 
| Beteiligungsenergie | 1'219 | 1'286 | –5% | 
| Strombeschaffung | 17'883 | 17'310 | 3% | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gasgeschäft in 1'000 m3 | 
 | 
 | 
 | 
| Vertrieb an Endkunden | 324'073 | 349'736 | –7% | 
| Handel | 3'201'280 | 1'098'572 | 191% | 
| Gasabsatz | 3'525'353 | 1'448'309 | 143% | 
| Verbrauch Gas-Kombikraftwerk Teverola (Italien) | 250'681 | 178'461 | 40% | 
 
	Titelstatistik
| Grundkapital | 7'390'968 | Namenaktien | à CHF | 1,00 | CHF 7,4 Mio. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2019 | 2018 | 
| Aktienkurse OTC-X, Berner Kantonalbank (CHF) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Namenaktie | 
 | 
 | Höchst | 104 | 80 | 
| 
 | 
 | 
 | Tiefst | 72 | 66 | 
| Dividende (CHF) | 2019 1) | 2018 | 2017 | 2016 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Namenaktie | 2.50 | 0.50 | 0.00 | - | 
1) Dividende 2019 vorbehältlich des Beschlusses der Generalversammlung. Es bestehen keine Vinkulierungen oder Stimmrechtsbeschränkungen.
AKTIONÄRSSTRUKTUR VON REPOWER per stichtag 31.12.
 
	Anzahl Mitarbeitende
| per Stichtag 31.12. | 2019 | 2018 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Total 1) | 555 | 610 | 
| Schweiz | 388 | 442 | 
| Italien | 167 | 168 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Lernende | 30 | 30 | 
| Vertriebsberater Italien | 510 | 599 | 
1) Für die Angaben in Vollzeitäquivalenten siehe Tabelle «Finanzielle Kennzahlen». Seit Oktober 2019 werden die Mitarbeitenden der ehemaligen SWIBI AG nicht mehr berücksichtigt.