Stato patrimoniale consolidato
| 
 | 
 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 
| 
 | 
 | 
 | Restated* | 
| in migliaia di franchi | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Note | 
 | 
 | 
| Attività | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Immobilizzazioni materiali | 15 | 809.039 | 836.677 | 
| Immobilizzazioni immateriali | 16 | 12.657 | 12.088 | 
| Partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto | 17 | 6.450 | 3.945 | 
| Immobilizzazioni finanziarie | 18 | 36.024 | 45.440 | 
| Attività per imposte differite | 19 | 34.600 | 37.810 | 
| Attività non correnti | 
 | 898.770 | 935.960 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rimanenze | 20 | 16.692 | 40.302 | 
| Crediti commerciali | 21 | 54.994 | 48.861 | 
| Altri crediti | 22 | 37.352 | 26.150 | 
| Ratei e risconti attivi | 23 | 306.408 | 279.167 | 
| Titoli | 24 | 107.562 | 63.684 | 
| Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading | 25 | 86.691 | 162.117 | 
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 26 | 367.131 | 316.314 | 
| Attività correnti | 
 | 976.830 | 936.595 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totale attività | 
 | 1.875.600 | 1.872.555 | 
*) Si veda la sezione «Rettifica e cambio di esposizione»
| 
 | 
 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 
| 
 | 
 | 
 | Restated* | 
| in migliaia di franchi | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Note | 
 | 
 | 
| Patrimonio netto e passività | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Capitale azionario | 
 | 7.391 | 7.391 | 
| Titoli propri | 
 | –16 | –22 | 
| Riserve di capitale | 
 | 198.320 | 202.008 | 
| Riserve di utili (perdite) portati a nuovo (incluso il risultato netto dell’esercizio) | 
 | 561.525 | 515.174 | 
| Differenze di cambio accumulate | 
 | –2.437 | 1.408 | 
| Patrimonio netto del Gruppo | 
 | 764.783 | 725.959 | 
| Patrimonio netto di terzi | 
 | 79.705 | 80.983 | 
| Totale patrimonio netto | 
 | 844.488 | 806.942 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Accantonamenti non correnti | 27 | 11.032 | 16.033 | 
| Passività per imposte differite | 28 | 22.209 | 24.243 | 
| Passività finanziarie non correnti | 29 | 435.347 | 430.281 | 
| Altre passività non correnti | 30 | 61.773 | 63.500 | 
| Passività non correnti | 
 | 530.361 | 534.057 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Passività finanziarie correnti | 29 | 17.719 | 11.437 | 
| Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading | 25 | 64.000 | 150.277 | 
| Accantonamenti correnti | 27 | 841 | 32 | 
| Debiti commerciali | 31 | 77.984 | 68.930 | 
| Altre passività correnti | 32 | 23.155 | 29.109 | 
| Ratei e risconti passivi | 33 | 317.052 | 271.771 | 
| Passività correnti | 
 | 500.751 | 531.556 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Passività | 
 | 1.031.112 | 1.065.613 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totale patrimonio netto e passività | 
 | 1.875.600 | 1.872.555 | 
*) Si veda la sezione «Rettifica e cambio di esposizione»