| 31.12.2011 | 31.12.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCHF | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | Buchwert | Beizulegender Zeitwert | |||
| Bilanzposition | Bewertungs- kategorie*) | Wert- ansatz**) | |||||
| Aktiven | |||||||
| Übrige Finanzanlagen | |||||||
| Übrige Wertschriften des AV | ZVv | AK | 7 428 | 7 428 | 7 182 | 7 182 | |
| Aktivdarlehen | KuF | FAK | 6 552 | 6 552 | 5 327 | 5 327 | |
| Forderungen | |||||||
| Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | KuF | FAK | 548 662 | 548 662 | 456 007 | 456 007 | |
| Übrige Forderungen | KuF | FAK | 44 385 | 44 385 | 51 850 | 51 850 | |
| Forderungen aus laufenden Ertragssteuern | KuF | FAK | 13 681 | 13 681 | 23 708 | 23 708 | |
| Wertschriften und and. Finanzinstrumente | |||||||
| Aktien, Obligationen, übr. Wertschriften | ZHg | BZe | 1 471 | 1 471 | 205 | 205 | |
| Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 20 | 20 | - | - | |
| Positive Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | |||||||
| Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 107 204 | 107 204 | 138 612 | 138 612 | |
| Flüssige Mittel | |||||||
| Sicht- u. Terminguthaben | KuF | FAK | 339 873 | 339 873 | 261 900 | 261 900 | |
| 31.12.2011 | 31.12.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwert | Beizule- genderZeitwert | Buchwert | Beizule- gender Zeitwert | ||||
| Bilanzposition | Bewertungs- kategorie*) | Wert- ansatz**) | |||||
| Passiven | |||||||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | |||||||
| Bank- und Hypothekarkredite, übr. langfristige Finanzverbindlichkeiten | SV | FAK | 563 423 | 629 077 | 545 232 | 603 199 | |
| Derivative Finanzinstrumente | HA | BZs | 2 229 | 2 229 | 1 268 | 1 268 | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | |||||||
| Kfr. Finanzverb. | SV | FAK | 36 627 | 36 627 | 30 162 | 30 162 | |
| Leasingverpflichtung | SV | FAK | - | - | 438 | 438 | |
| Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 11 921 | 11 921 | 13 796 | 13 796 | |
| Negative Wiederbeschaffungswerte Held for Trading-Positionen | |||||||
| Derivative Finanzinstrumente | ZHg | BZe | 85 076 | 85 076 | 126 024 | 126 024 | |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | |||||||
| Verbind. aus Lieferungen u. Leistungen | SV | FAK | 468 905 | 468 905 | 378 763 | 378 763 | |
| Andere Verbindlichkeiten | SV | FAK | 55 801 | 55 801 | 67 466 | 67 466 | |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | |||||||
| Antizipative Positionen | SV | FAK | 30 741 | 30 741 | 36 419 | 36 419 | |
*)Bewertungskategorien nach IAS 39:
EzbZ: Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (designiert)
HA: Hedge Accounting
ZVv: Zur Veräusserung verfügbar
KuF: Kredite und Forderungen
ZHg: Zu Handelszwecken gehalten
SV: Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
**)Wertansätze nach IAS 39:
BZe: Beizulegender Zeitwert, erfolgswirksam
BZs: Beizulegender Zeitwert, sonstiges Ergebnis
AK: Anschaffungskosten
FAK: Fortgeführte Anschaffungskosten