Print

9 Langfristige Verbindlichkeiten

9 Langfristige Verbindlichkeiten
      31.12.2011 31.12.2012
  TCHF        
           
  Obligationenanleihe 2.500% 2009-2016 200 000 200 000
  Obligationenanleihe 2.375% 2010-2022 115 000 115 000
  Darlehen 2.500% 2010-2030 20 000 20 000
  Note 3.625% 2008-2017 15 000 15 000
  Note 3.660% 2008-2018 25 000 25 000
  Note 3.625% 2008-2023 10 000 10 000
  Bankkredit 3.360% 2006-2016 50 000 50 000
  Bankkredit 3.100% 2005-2020 10 000 10 000
  Gegenüber Konzerngesellschaften     15 925 44 648
  Leasingverpflichtungen     - 412
  Total     460 925 490 060