| 31.12.2011 | 31.12.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| TCHF | ||||
| Aktienkapital 2 783 115 Inhaberaktien zu CHF 1 Nennwert | 2 783 | 2 783 | ||
| Partizipationskapital 625 000 Partizipationsscheine zu CHF 1 Nennwert | 625 | 625 | ||
| Grundkapital | 3 408 | 3 408 | ||
| Reserven für eigene Titel | 4 688 | 4 688 | ||
| Reserven aus Kapitaleinlagen1) | 37 112 | 35 153 | ||
| Andere gesetzliche Reserven | 15 164 | 17 123 | ||
| Andere Reserven | 452 273 | 477 273 | ||
| Reserven | 509 237 | 534 237 | ||
| Gewinnvortrag | 37 355 | 10 541 | ||
| Jahresergebnis | 15 145 | 21 107 | ||
| Bilanzgewinn | 52 500 | 31 648 | ||
| Eigenkapital | 565 145 | 569 293 | ||
1) Der Bestand an Reserven aus Kapitaleinlagen wurde dem Entscheid der Eidgenössischen Steuerverwaltung angepasst.