Print

8 Non-current liabilities

8 Non-current liabilities
      31.12.2010 31.12.2011
  CHF thousands        
           
  Debenture bond 2.500% 2009-2016 200,000 200,000
  Debenture bond 2.375% 2010-2022 115,000 115,000
  Loan 2.500% 2010-2030 20,000 20,000
  Note 3.625% 2008-2017 15,000 15,000
  Note 3.660% 2008-2018 25,000 25,000
  Note 3.625% 2008-2023 10,000 10,000
  Bank loan 3.360% 2006-2016 50,000 50,000
  Bank loan 3.100% 2005-2020 10,000 10,000
  To Group companies     - 15,925
  Total     445,000 460,925