| 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| CHF thousands | |||
| Wages and salaries | 66,163 | 67,629 | |
| Social insurance contributions | 11,512 | 12,035 | |
| Pension costs | 3,238 | 3,498 | |
| Other personnel costs | 2,512 | 2,915 | |
| Total | 83,425 | 86,077 | |
| Headcount | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Full-time equivalent employees | 682 | 709 | |
| Trainees | 30 | 30 | |
| Average | 2010 | 2011 | |
| Full-time equivalent employees | 660 | 700 | |
| Trainees | 33 | 31 | |
Depreciation/amortisation and impairment